三想投资-实现3号
产品名称 | 三想投资-实现3号 |
信托规模 | 亿 |
信托类型 | 主动管理型 |
受托人 | |
证券经纪人 | |
信托保管人 | |
成立日 | 2019年02月26日 |
投资范围 | |
单位面值 | 元 |
最低认购金额 | 100万元人民币 |
产品存续期 |
日期类型 | 更新日期 | 单位净值(¥) | 累计净值 | 备注 |
估值日 | 2019.12.02 | 0.7340 | 0.7340 | |
估值日 | 2019.11.29 | 0.7350 | 0.7350 | |
估值日 | 2019.11.28 | 0.7350 | 0.7350 | |
估值日 | 2019.11.27 | 0.7350 | 0.7350 | |
估值日 | 2019.11.25 | 0.7350 | 0.7350 | |
估值日 | 2019.11.22 | 0.7350 | 0.7350 | |
估值日 | 2019.11.21 | 0.7320 | 0.7320 | |
估值日 | 2019.11.20 | 0.7320 | 0.7320 | |
估值日 | 2019.11.19 | 0.7370 | 0.7370 | |
估值日 | 2019.11.18 | 0.7290 | 0.7290 | |
估值日 | 2019.11.15 | 0.7250 | 0.7250 | |
估值日 | 2019.11.14 | 0.7280 | 0.7280 | |
估值日 | 2019.11.13 | 0.7280 | 0.7280 | |
估值日 | 2019.11.12 | 0.7380 | 0.7380 | |
估值日 | 2019.11.11 | 0.7380 | 0.7380 | |
估值日 | 2019.11.08 | 0.7380 | 0.7380 | |
估值日 | 2019.11.07 | 0.7380 | 0.7380 | |
估值日 | 2019.11.06 | 0.7380 | 0.7380 | |
估值日 | 2019.11.05 | 0.7380 | 0.7380 | |
估值日 | 2019.11.04 | 0.7450 | 0.7450 | |
估值日 | 2019.11.01 | 0.7430 | 0.7430 | |
估值日 | 2019.10.31 | 0.7370 | 0.7370 | |
估值日 | 2019.10.30 | 0.7430 | 0.7430 | |
估值日 | 2019.10.29 | 0.7450 | 0.7450 | |
估值日 | 2019.10.28 | 0.7880 | 0.7880 | |
估值日 | 2019.10.25 | 0.8480 | 0.8480 | |
估值日 | 2019.10.24 | 0.9000 | 0.9000 | |
估值日 | 2019.10.23 | 0.8950 | 0.8950 | |
估值日 | 2019.10.22 | 0.8790 | 0.8790 | |
估值日 | 2019.10.21 | 0.8690 | 0.8690 | |
估值日 | 2019.10.18 | 0.8680 | 0.8680 | |
估值日 | 2019.10.17 | 0.8850 | 0.8850 | |
估值日 | 2019.10.16 | 0.8890 | 0.8890 | |
估值日 | 2019.10.15 | 0.8920 | 0.8920 | |
估值日 | 2019.10.14 | 0.9120 | 0.9120 | |
估值日 | 2019.10.11 | 0.8750 | 0.8750 | |
估值日 | 2019.10.10 | 0.8510 | 0.8510 | |
估值日 | 2019.10.09 | 0.8340 | 0.8340 | |
估值日 | 2019.10.08 | 0.8100 | 0.8100 | |
估值日 | 2019.09.30 | 0.7920 | 0.7920 | |
估值日 | 2019.09.27 | 0.8000 | 0.8000 | |
估值日 | 2019.09.26 | 0.7830 | 0.7830 | |
估值日 | 2019.09.25 | 0.8200 | 0.8200 | |
估值日 | 2019.09.24 | 0.8680 | 0.8680 | |
估值日 | 2019.09.23 | 0.8830 | 0.8830 | |
估值日 | 2019.09.20 | 0.8850 | 0.8850 | |
估值日 | 2019.09.19 | 0.9130 | 0.9130 | |
估值日 | 2019.09.18 | 0.8960 | 0.8960 | |
估值日 | 2019.09.17 | 0.9050 | 0.9050 | |
估值日 | 2019.09.16 | 0.9510 | 0.9510 | |
估值日 | 2019.09.12 | 0.9260 | 0.9260 | |
估值日 | 2019.09.11 | 0.9050 | 0.9050 | |
估值日 | 2019.09.10 | 0.9150 | 0.9150 | |
估值日 | 2019.09.09 | 0.8950 | 0.8950 | |
估值日 | 2019.09.06 | 0.8690 | 0.8690 | |
估值日 | 2019.09.05 | 0.9200 | 0.9200 | |
估值日 | 2019.09.04 | 0.8620 | 0.8620 | |
估值日 | 2019.09.03 | 0.8540 | 0.8540 | |
估值日 | 2019.09.02 | 0.8500 | 0.8500 | |
估值日 | 2019.08.30 | 0.8270 | 0.8270 | |
估值日 | 2019.08.29 | 0.8290 | 0.8290 | |
估值日 | 2019.08.28 | 0.8290 | 0.8290 | |
估值日 | 2019.08.27 | 0.8330 | 0.8330 | |
估值日 | 2019.08.26 | 0.8260 | 0.8260 | |
估值日 | 2019.08.23 | 0.8370 | 0.8370 | |
估值日 | 2019.08.22 | 0.8410 | 0.8410 | |
估值日 | 2019.08.21 | 0.8500 | 0.8500 | |
估值日 | 2019.08.20 | 0.8370 | 0.8370 | |
估值日 | 2019.08.19 | 0.8560 | 0.8560 | |
估值日 | 2019.08.16 | 0.8170 | 0.8170 | |
估值日 | 2019.08.15 | 0.7890 | 0.7890 | |
估值日 | 2019.08.14 | 0.7580 | 0.7580 | |
估值日 | 2019.08.13 | 0.7490 | 0.7490 | |
估值日 | 2019.08.12 | 0.7560 | 0.7560 | |
估值日 | 2019.08.09 | 0.7360 | 0.7360 | |
估值日 | 2019.08.08 | 0.7350 | 0.7350 | |
估值日 | 2019.08.07 | 0.7340 | 0.7340 | |
估值日 | 2019.08.06 | 0.7410 | 0.7410 | |
估值日 | 2019.08.05 | 0.7600 | 0.7600 | |
估值日 | 2019.08.02 | 0.7420 | 0.7420 | |
估值日 | 2019.08.01 | 0.7340 | 0.7340 | |
估值日 | 2019.07.30 | 0.7520 | 0.7520 | |
估值日 | 2019.07.29 | 0.7490 | 0.7490 | |
估值日 | 2019.07.26 | 0.7570 | 0.7570 | |
估值日 | 2019.07.25 | 0.7590 | 0.7590 | |
估值日 | 2019.07.24 | 0.7670 | 0.7670 | |
估值日 | 2019.07.23 | 0.7620 | 0.7620 | |
估值日 | 2019.07.22 | 0.7530 | 0.7530 | |
估值日 | 2019.07.19 | 0.7780 | 0.7780 | |
估值日 | 2019.07.18 | 0.7720 | 0.7720 | |
估值日 | 2019.07.17 | 0.7860 | 0.7860 | |
估值日 | 2019.07.16 | 0.7810 | 0.7810 | |
估值日 | 2019.07.15 | 0.7740 | 0.7740 | |
估值日 | 2019.07.12 | 0.7750 | 0.7750 | |
估值日 | 2019.07.11 | 0.7740 | 0.7740 | |
估值日 | 2019.07.10 | 0.7750 | 0.7750 | |
估值日 | 2019.07.09 | 0.7880 | 0.7880 | |
估值日 | 2019.07.08 | 0.7900 | 0.7900 | |
估值日 | 2019.07.05 | 0.8200 | 0.8200 | |
估值日 | 2019.07.04 | 0.8250 | 0.8250 | |
估值日 | 2019.07.03 | 0.8310 | 0.8310 | |
估值日 | 2019.07.02 | 0.8430 | 0.8430 | |
估值日 | 2019.07.01 | 0.8320 | 0.8320 | |
估值日 | 2019.06.28 | 0.8050 | 0.8050 | |
估值日 | 2019.06.27 | 0.8130 | 0.8130 | |
估值日 | 2019.06.26 | 0.8210 | 0.8210 | |
估值日 | 2019.06.25 | 0.8310 | 0.8310 | |
估值日 | 2019.06.24 | 0.8460 | 0.8460 | |
估值日 | 2019.06.21 | 0.8490 | 0.8490 | |
估值日 | 2019.06.20 | 0.8160 | 0.8160 | |
估值日 | 2019.06.19 | 0.7930 | 0.7930 | |
估值日 | 2019.06.18 | 0.7910 | 0.7910 | |
估值日 | 2019.06.17 | 0.7920 | 0.7920 | |
估值日 | 2019.06.14 | 0.8000 | 0.8000 | |
估值日 | 2019.06.13 | 0.8210 | 0.8210 | |
估值日 | 2019.06.12 | 0.8040 | 0.8040 | |
估值日 | 2019.06.11 | 0.7990 | 0.7990 | |
估值日 | 2019.06.10 | 0.7700 | 0.7700 | |
估值日 | 2019.06.06 | 0.7670 | 0.7670 | |
估值日 | 2019.06.05 | 0.7820 | 0.7820 | |
估值日 | 2019.06.04 | 0.7680 | 0.7680 | |
估值日 | 2019.06.03 | 0.7910 | 0.7910 | |
估值日 | 2019.05.31 | 0.8200 | 0.8200 | |
估值日 | 2019.05.30 | 0.8200 | 0.8200 | |
成立日 | 2019.02.26 | 1.0000 | 1.0000 |
- 三想投资-实现3号
- 成立以来与沪深300指数走势对照
- (统计日期: — )